Lernenden-Ausbildung = unsere Zukunft
Die Lehrlingsausbildung war immer und ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmung.
In den vergangenen 51 Jahren wurden bereits 127 Lernende bei uns ausgebildet.
Stimmen von aktuellen und früheren Lernenden
Frühere Lernende
Plattenleger-Gewerbe
| Name | Lehrstart |
|---|---|
| Sukaj S. | 2021 (EBA) |
| Arnold N. | 2020 |
| Imhof J. | 2019 |
| Betschart T. | 2020 (EBA) |
| Berhan E. | 2019 |
| Föhn C. | 2018 |
| Lottenbach L. | 2018 |
| Mettler J. | 2018 |
| Vucicevic S. | 2019 (EBA) |
| Mattli T. | 2017 |
| Mehmeti F. | 2018 |
| Arnold M. | 2017 |
| Barbato T. | 2016 |
| Christen R. | 2015 |
| Küttel M. | 2015 |
| Arnold M. | 2015 |
| Suter R. | 2014 |
| Wildi S. | 2014 |
| Betschart P. | 2013 |
| Erni S. | 2013 |
| Heinzer B. | 2014 |
| Salihi G. | 2013 |
| Trütsch O. | 2012 |
| Gisler B. | 2011 |
| Imhof M. | 2013 |
| Jauch G. | 2014 |
| Patierno R. | 2012 |
| Scherer S. | 2012 |
| Skrijelj E. | 2012 |
| Föhn M. | 2011 |
| Mattli A. | 2011 |
| Miftaroski A. | 2012 |
| Steiner D. | 2011 |
| Trütsch O. | 2012 |
| Walker F. | 2011 |
| Gisler B. | 2011 |
| Aiello D. | 2010 |
| Boll R. | 2010 |
| Gisler R. | 2010 |
| Baggenstos J. | 2009 |
| Betschart M. | 2009 |
| Schönberger M. | 2008 |
| Bucher M. | 2008 |
| Imhof F. | 2008 |
| Reichmuth E. | 2008 |
| Pinto F. | 2009 |
| Boll K. | 2007 |
| Pfyl Z. | 2007 |
| Ramic A. | 2007 |
| Schuler R. | 2007 |
| Arnold M. | 2006 |
| Camenzind S. | 2006 |
| Gisler T. | 2005 |
| Müller T. | 2005 |
| Bosco B. | 2004 |
| Gehrig P. | 2004 |
| Schelbert D. | 2004 |
| Ulrich T. | 2004 |
| Marty A. | 2005 |
| Suter M. | 2003 |
| Walker S. | 2003 |
| Will R. | 2003 |
| Memedi S. | 2002 |
| Schelbert C. | 2002 |
| Kessler M. | 2003 |
| Föhn B. | 2002 |
| Gasser P. | 2002 |
| Laimbacher F. | 2001 |
| Zinsli M. | 2001 |
| Bissig S. | 2001 |
| Fläckli R. | 2000 |
| Kenel N. | 1999 |
| Arnold S. | 1999 |
| Gisler R. | 1998 |
| Merle P. | 1998 |
| Mettler S. | 1998 |
| Schmidig A. | 1997 |
| Epp R. | 1997 |
| Imhof R. | 1996 |
| Inderbitzin R. | 1996 |
| Konzina O. | 1996 |
| Schuler X. | 1996 |
| Gwerder R. | 1995 |
| Heuberger P. | 1995 |
| Kreuzer R. | 1995 |
| Schelbert E. | 1995 |
| Winet M. | 1995 |
| Berglas M. | 1994 |
| Valente D. | 1994 |
| Gwerder E. | 1993 |
| Elimger C. | 1994 |
| Föhn U. | 1994 |
| Rickenbacher M. | 1993 |
| Albert R. | 1992 |
| Ulrich I. | 1992 |
| Ulrich R. | 1992 |
| Stam F. | 1992 |
| Föhn A. | 1991 |
| Schelbert M. | 1990 |
| Suter O. | 1991 |
| Adornetto C. | 1990 |
| Betschart P. | 1991 |
| Imhof S. | 1990 |
| Ulrich W. | 1990 |
| Kamer N. | 1989 |
| Föhn M. | 1987 |
| Indergand S. | 1987 |
| Ulrich A. | 1987 |
| Muheim J. | 1986 |
| Inderbitzin O. | 1984 |
| Joller H. | 1983 |
| Auf der Maur P. | 1982 |
| Fedier K. | 1982 |
| Remorgida S. | 1982 |
| Schelbert N. | 1980 |
| Suter J. | 1980 |
| Schelbert T. | 1979 |
| Schuler R. | 1980 |
| Arnold M. | 1973 |
Kaufleute
| Name | Lehrstart |
|---|---|
| Jost B. | 2020 |
| Camenzind B. | 2017 |
| Koch C. | 2015 |
| Truttmann A. | 2012 |
| Schuler C. | 2009 |
| Föhn M. | 2006 |
| Bächtold C. | 2003 |
| Stadlin A. | 2000 |
| Ferraina M. | 1992 |